Группа компаний «Рузкабель»
Астрахань
Ваш город - Астрахань?
+7 495 246 50 50
Параметры бухтовой продукции

Параметры бухтовой продукции

Имеется возможность загрузки на паллеты (деревянные поддоны размером 80х120 см) с пакетированием стреч пленкой

# п/п Стандарт Марка Кол-во ТПЖ, сечение,
мм2 (диаметр)
Длина в бухте, м Вес бухты, кг
1  ТУ 16-705.450-87  ПРППМ  2x0,9 500 13,1
2x1,2 400 16,7
2  ГОСТ 7399-97  ШВВП  2x0,5 500 14,4
2x0,75 400 14,0
3  ШВП  2x0,5 400 8,6
2x0,75 400 11,1
4  TУ 16.K17-021-94  ПГВА  0,5 1000 8,1
0,75 1000 10,8
1,0 1000 13,0
1,5 1000 18,2
2,5 500 15,0
4,0 400 18,2
6,0 350 23,1
10,0 200 20,9
5  ТУ 16.К13-020-93  АПУНП  2x2,5 300 12,2
2x4,0 200 10,2
2x6,0 150 9,7
3x2,5 250' 12,9
3x4,0 200 13,2
6  ПУНП  2x1,0 350 13,6
2x1,5 300 14,0
2x2,5 250 16,8
2x4,0 200 19,2
2x6,0 150 19,5
3x1,5 250 15,4
3x2,5 200 18,3
3x4,0 150 20,0
7  ТУ 16.K04.005-89  ТРП  2x0,4 1000 8,6
2x0,5 1000 10,6
8  ТРВ  2x0,4 1000 11,3
2x0,5 1000 13,2
9  ГОСТ 6323-79  ППВ  2x1,0 500 13,1
2x1,5 500 18,9
2x2,5 300 17,7
2x4,0 250 22,2
3x1,5 350 20,0
3x2,5 250 22,2
3x4,0 200 26,7
10  АППВ  2x2,5 400 11,8
2х4 350 14,3
2х60 300 16,2
3x2,5 300 13,4
3x4,0 250 15,4
11  АПВ  2,5 500 7,1
4,0 400 7,9
6,0 350 9,2
10,0 200 8,6
12  ПВ1  0,5 1500 7,3
0,75 1000 9,7
1,0 1000 12,6
1,5 1000 18,3
2,5 500 14,5
4,0 400 17,4
6,0 350 21,6
10,0 200 20,3
13  ПВ3  0,5 1000 8,3
0,75 1000 10,7
1,0 1000 12,6
1.5 1000 18,4
2,5 500 15,2
4,0 400 18,9
6,0 350 27,0
10,0 200 22,4
14  ТУ 16.К71-80-90  ПКСВ  2x0,4 2000 7,3
2x0,5 2000 10,2
3x0,4 1000 5,5
3x0,5 1000 7,7
15  ГОСТ 17515-72  НВ 0,5 1000 7,5
НВМ 0,5 1000 7,3
16  ТУ3588-ЭБ10-
11623313-94 
РК75Б-4-13Б - 300 8,0
РК 75-3,7-11Б - 300 10,4
18  ГОСТ 6285-74  ВП  0,8 2000 13,2
2x0,7 1000 10,8
19  ГОСТ 7399-97  ПВС  2x0,75 300 15,3
2x1,0 250 9,0
2x1,5 200 16,4
2x2,5 150 19,8
3x0,75 300 18,3
3x1,0 250 18,0
3x1,5 150 15,5
3x2,5 100 16,2
4x0,75 200 14,9
4x1,0 200 18,5
4x1,5 150 19,8
4x2,5 100 20,6
5x0,75 200 18,8
5x1,0 150 16,8
5x1,5 100 16,5
5x2,5 70 17,9
2x4,0 100 22,4
3x4,0 80 21,6
4x4,0 70 23,3
20  ТУ I6.K 13-020-93  ПУНП  2x0,75 400 15,4
2x1,0 350 15,7
2x1,5 300 16,9
2x2,5 200 16,5
2x4,0 150 18,4
3x0,75 350 17,3
3x1,0 300 17,6
3x1,5 250 18,7
3х2,5 150 17,6
3x4,0 100 16,9